Geodetska uprava RS je  objavila poročilo o povprečnih cenah na trgu za prvo četrtletje letošnjega leta.

Za stanovanja Ljubljana je povprečna cena 2.462 Eur/m2. Povprečna cena stanovanja v Sloveniji pa je 1.732 Eur/m2

Med drugim, pa je tudi znani slovenski portal ( slonep.net ), ki med drugim opravlja tudi analize, je izdal  sledeče podatke za prvo četrtletje.

Preglednica 1: Oglaševane cene stanovanja Ljubljana v €/m2, marec 2010

Vrsta najmanj največ povp.
Garsonjera 2.136 4.200 3.124
1 sobno 1.577 4.167 2.813
2 sobno 994 4.098 2.560
3 sobno 900 4.186 2.521
4 sobno 922 4.148 2.583
5 in več sobno 1.318 3.825 2.778


Preglednica 2: Oglaševane cene stanovanja  Ljubljana v €, marec 2010

Vrsta najmanj največ povp.
Garsonjera 30.000 139.000 90.108
1 sobno 45.000 250.000 110.569
2 sobno 72.000 452.000 147.783
3 sobno 89.000 500.000 206.594
4 sobno 95.000 893.548 282.772
5 in več sobno 150.000 1.885.000 513.858

Oddajte komentar